17 de junho de 2019

Colégio Jean Piaget é, mais uma vez, 1º lugar no Enem

Com a média de 659,98 pontos nas provas objetivas Jean Piaget está entre as 1% melhores escolas classificadas em todo o Brasil.

O Colégio Jean Piaget é, pela sétima vez consecutiva, 1º lugar no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Por meio do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), o MEC (Ministério da Educação) divulgou nessa quinta-feira, 13 de junho, as médias de todos os colégios participantes do Enem 2018.

Com a média de 659,98 pontos nas provas objetivas do exame (Linguagem, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza), o Colégio Jean Piaget está entre as 1% melhores escolas classificadas em todo o Brasil e é 1º lugar na Baixada Santista. Confira a tabela abaixo.

Posição Ranking Nacional Escola Município UF Ciências Humanas Ciências da Natureza Linguagens e Códigos Matemática Média Objetivas Redação Média Objetivas + Redação
217 JEAN PIAGET UNIDADE II EEPG SANTOS São Paulo 666,75 625,93 627,68 719,56 659,98 787,59 685,50
458 OBJETIVO DO LITORAL CENTRO EDUCACIONAL SANTOS São Paulo 654,78 609,79 619,55 693,41 644,38 732,06 661,92
943 COC UNIVERSITARIO DE SANTOS COLEGIO SANTOS São Paulo 655,79 589,55 607,29 659,27 627,97 706,67 643,71
1066 ANGLO SANTOS UNIDADE II COLEGIO SANTOS São Paulo 636,11 601,00 603,87 656,81 624,45 699,35 639,43
1274 UNIVERSITAS ENSINO MEDIO COLEGIO SANTOS São Paulo 634,75 583,87 595,10 664,54 619,56 683,62 632,37
1457 SAO JOSE COLEGIO SANTOS São Paulo 644,63 599,55 602,30 615,81 615,57 661,54 624,77
1480 CORACAO DE MARIA COLEGIO SANTOS São Paulo 646,30 575,73 608,81 630,36 615,30 700,00 632,24
1669 LICEU SAO PAULO SANTOS São Paulo 634,43 552,44 618,74 637,08 610,67 641,90 616,92
1689 KENNEDY PRESIDENTE COLEGIO SANTOS São Paulo 639,58 572,45 601,40 628,19 610,41 654,50 619,23
1799 CARMO COLEGIO SANTOS São Paulo 625,79 577,09 588,55 641,36 608,20 724,12 631,38
1947 OBJETIVO DO LITORAL CENTRO EDUCACIONAL UNIDADE VI SANTOS São Paulo 628,76 566,77 590,04 634,59 605,04 638,14 611,66
2025 ARISTOTELES FERREIRA ETEC SANTOS São Paulo 637,75 546,67 602,19 627,15 603,44 617,08 606,17
2386 OBJETIVO DO LITORAL CENTRO EDUCACIONAL UNIDADE II SANTOS São Paulo 638,99 564,61 589,41 593,65 596,66 627,37 602,80
2437 LICEU SANTISTA SANTOS São Paulo 621,76 543,23 591,11 627,47 595,89 642,89 605,29
2455 ORDEM E PROGRESSO ESCOLA ESPIRITUALISTA SANTOS São Paulo 624,41 563,19 575,96 618,99 595,64 590,00 594,51
3074 STELLA MARIS COLEGIO SANTOS São Paulo 616,59 540,90 581,64 606,20 586,33 647,62 598,59
3368 NOVO TEMPO COLEGIO SANTOS São Paulo 615,08 542,08 582,80 587,59 581,89 641,29 593,77
3453 RITA DE CASSIA COLEGIO SANTOS São Paulo 605,53 531,74 585,44 600,18 580,72 511,76 566,93
3632 SESI 412 CENTRO EDUCACIONAL SANTOS São Paulo 619,99 541,25 569,43 582,89 578,39 770,67 616,85
3780 ADVENTISTA DE SANTOS COLEGIO SANTOS São Paulo 601,68 523,80 577,25 601,68 576,10 557,33 572,35
Fonte: Microdados divulgados pelo Inep

Para o professor Dr. Alexandre Thomaz Vieira, mantenedor do Colégio, o resultado é reflexo do excelente trabalho desenvolvido pela soma de esforços de alunos, professores, familiares e toda a equipe do Jean Piaget. “Todas as nossas ações educacionais estão centradas, não só nos desafios acadêmicos, mas também na formação para a vida”, comemora o mantenedor.

O Colégio Jean Piaget parabeniza novamente seus alunos, professores e funcionários pelos resultados obtidos.